
# Ethernet II
0000  00 40 05 32 06 16 00 16 b6 89 63 a4 08 00         .@.2......c...

# IP
000e  45 80                                             E.
0010  03 f8 d1 8a 40 00 6c 06 b5 12 4b df 76 29 c0 a8   ....@.l...K.v)..
0020  01 32                                             .2

# TCP
0022  0e bd 00 50 63 3e ef 26 27 b1 4d cf 50 18         ...Pc>.&'.M.P.
0030  80 c4 00 e2 00 00                                 ......

# HTTP
0036  50 4f 53 54 20 2f 53 79 6e 63                     POST /Sync
0040  4d 4c 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 63 63   ML HTTP/1.1..Acc
0050  65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 65 6e   ept-Language: en
0060  2d 75 73 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70   -us..Content-Typ
0070  65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76   e: application/v
0080  6e 64 2e 73 79 6e 63 6d 6c 2b 77 62 78 6d 6c 0d   nd.syncml+wbxml.
0090  0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 44 65 76   .User-Agent: Dev
00a0  49 6e 66 2d 45 78 61 6d 70 6c 65 0d 0a 48 6f 73   Inf-Example..Hos
00b0  74 3a 20 64 63 68 61 6d 70 61 67 6e 65 2e 63 6f   t: dchampagne.co
00c0  6d 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74   m..Content-Lengt
00d0  68 3a 20 36 30 39 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69   h: 609..Connecti
00e0  6f 6e 3a 20 4b 65 65 70 2d 41 6c 69 76 65 0d 0a   on: Keep-Alive..
00f0  43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6e   Cache-Control: n
0100  6f 2d 63 61 63 68 65 0d 0a 0d 0a                  o-cache....


# SyncML (Not Specified in Example)
010b  02 00 00 6a 1e                                    ...j.
0110  2d 2f 2f 53 59 4e 43 4d 4c 2f 2f 44 54 44 20 53   -//SYNCML//DTD S
0120  79 6e 63 4d 4c 20 31 2e 32 2f 2f 45 4e 00 6d 6b   yncML 1.2//EN.mk

# SyncML (Specified in Example)
0130  6a 4b c3 01 33 01 6e 57 c3 06 2e 2f 6d 61 69 6c   jK..3.nW.../mail
0140  01 01 67 57 c3 08 43 3a 5c 65 6d 61 69 6c 01 01   ..gW..C:\email..
0150  73 c3 01 31 01 45 4b c3 01 34 01 5a 00 01 53 03   s..1.EK..4.Z..S.
0160  61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 76 6e 64 2e   application/vnd.
0170  6f 6d 61 64 73 2d 66 6f 6c 64 65 72 2b 77 62 78   omads-folder+wbx
0180  6d 6c 00 01 00 00 01 54 67 57 c3 01 32 01 01 79   ml.....TgW..2..y
0190  57 c3 01 2f 01 01 4f c3 59                        W../..O.X

# Folder Object Specified in Example
0199  02 00 00 6a 28 2d 2f                              ...j(-/
01a0  2f 4f 4d 41 2f 2f 44 54 44 20 44 53 2d 44 61 74   /OMA//DTD DS-Dat
01b0  61 4f 62 6a 65 63 74 46 6f 6c 64 65 72 20 31 2e   aObjectFolder 1.
01c0  32 2f 2f 45 4e 00 45 46 03 6d 79 20 66 6f 6c 64   2//EN.EF.my fold
01d0  65 72 00 01 47 03 32 30 30 38 31 30 33 30 54 31   er..G.20081030T1
01e0  37 34 36 30 30 5a 00 01 52 03 69 6e 62 6f 78 00   74600Z..R.inbox.
01f0  01 01                                             ..

# SyncML (Not Specified in Example)
01f2  01 01 01 01 01 01                                 ......


# Note that the TCP Checksum, and total packet length are not correct.

# Generate the .pcap file by using:
# text2pcap HexSyncMLMessageWithEmail.txt SyncMLMessageWithEmail.pcap

# Then load in a version of Wireshark with Data Object support.
# Note that Wireshark does not yet parse the opaque data as an
# email object - implementation TBD.